| Nenhum - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H Olhos ABC - São Caetano do Sul - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| Centro - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H Adventista - Aclimação | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Cruz Azul de São Paulo | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | H, PS | H, PS | H, M, PS¹ |
| Oswaldo Cruz - Vergueiro | H | H | H | H | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PSA |
| Hospital BP | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte - Liberdade | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | - | - | H¹, M |
| Samaritano - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ |
| Zona Leste - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PSA |
| H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS |
| H M Sta Izildinha | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - |
| Vitória - Anália Franco | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Sta Virginia | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | - |
| H de Olhos de São Paulo - Unid Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| Zona Norte - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H e Mat N S do Rosário | H, PSA | H, PSA | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, PSA | H, PSA | - |
| H Vera Cruz | H | H | H | H | H | H | - | - | H |
| HSANP | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, PS | H, PS | H, M, PS¹ |
| Zona Oeste - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| Metropolitano - Lapa | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Metropolitano - Lapa Infantil | PSP | PSP | - | - | - | - | PSP | PSP | PSP |
| Leforte - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| Zona Sul - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| Clín Infantil Sta Isabella | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
| H Adventista - Capão Redondo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Dom Antônio de Alvarenga | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | - |
| GRAACC | - | - | H | H | H | H | - | - | - |
| H e Mat Bosque da Saúde | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | - |
| Santa Joana | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ | - | H, M, PS¹ | H¹, M |
| H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | H, M, PS¹ | - | H, M, PS¹ | - | - |
| Santa Rita | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | - |
| Sta Paula | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | - |
| Alvorada - Moema | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA |
| São Camilo Ipiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA |
| ABCD - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H | H | - | - | - | - | - | - | H |
| H das Acácias - Santo André | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | H, PSA |
| H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| H Santa Ana - São Caetano do Sul | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | H, PSA |
| H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | - | - | H, PSA |
| H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| H Olhos - Diadema - Diadema | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| H Olhos - Mauá - Mauá | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| H Olhos ABC - Santo André - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| H Olhos ABC - São Bernardo do Campo - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS |
| Grande SP - Norte - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H e Mat Guarulhos - Guarulhos | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| H Carlos Chagas - Guarulhos | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| Grande SP - Oeste - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| Grande SP - Sul - SP | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| H Family - Taboão da Serra | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | - | - | - | - | H, M, PS¹ |
| Laboratórios | Sami Orion [E] | Sami Orion + [A] | Sami Antares [E] | Sami Antares + [A] | Sami Sol [E] | Sami Sol + [A] | Celeste [E] | Celeste + [A] | Coral+ [A] |
| CDB - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDB Premium - SP | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
| Cedimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | LAB |
| Delboni Auriemo - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
| Deliberato - GRU | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - |
| Femme - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Hermes Pardini - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Hormon - SP | - | - | LAB | LAB | - | - | - | - | - |
| ISA Lab - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Salomão e Zoppi - SP | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!